山东警察学院2016年招生全省十七市最低分

时间:2016年11月24日 11:22  点击:[]

     

计划数 录取数 理科 文科
济南 105 170 536 596 514 558
青岛 105 108 536 599 512 559
淄博 60 73 534 593 509 570
枣庄 65 67 536 580 493 552
东营 50 59 535 592 511 585
烟台 110 130 527 596 510 575
潍坊 105 188 536 594 513 568
济宁 95 96 522 575 474 549
泰安 90 90 478 585 488 554
威海 60 64 529 599 503 569
日照 40 41 526 569 494 566
莱芜 20 21 538 595 504 564
临沂 110 117 536 596 511 558
德州 90 90 522 586 477 551
滨州 50 53 538 571 509 564
聊城 45 52 537 569 516 552
菏泽 75 76 524 580 479 543

关闭