山东警察学院2014年招生全省十七市录取分数线

时间:2014年10月29日 09:58  点击:[]

     

 

 

 

山东警察学院2014年招生全省十七市录取分数线
代码 本科 专科
理科 文科 理科 文科
1 济南 558 600 557 607 521 573 519 585
2 青岛 547 585 558 604 526 564 523 589
3 淄博 559 605 558 611 525 581 514 587
4 枣庄 560 605 563 605 526 582 529 574
5 东营 547 596 554 595 509 575 529 581
6 烟台 555 600 555 603 532 583 524 603
7 潍坊 558 600 558 604 522 577 519 587
8 济宁 548 589 569 610 521 572 516 544
9 泰安 547 598 559 592 518 572 521 587
10 威海 549 598 560 606 525 577 514 585
11 日照 555 598 558 603 521 575 533 586
12 莱芜 558 598 565 620 531 576 514 590
13 临沂 560 598 556 606 522 594 521 587
14 德州 549 595 585 599 514 575 518 585
23 滨州 548 598 554 596 514 573 519 587
25 聊城 549 593 560 589 508 563 532 559
29 菏泽 554 597 556 584 524 564 535 566
本科军检线:文科554,理科547;专科军检线:文科514,理科507。
 

关闭